good day Jodi Chart

11 55 24 08 34 61 92
69 68 65 07 95 50 08
78 36 07 79 54 12 21
29 96 87 81 48 21 18
28 21 02 87 57 76 58
42 42 62 90 08 97 19
31 99 85 81 13 17 80
23 29 94 70 56 66 88
86 77 83 71 39 86 84
74 03 23 80 68 ** **
99 61 37 33 11 57 53
93 29 80 15 59 88 62
80 16 77 81 38 55 37
75 17 69 68 59 43 40
01 13 92 92 61 40 27
07 23 82 33 64 37 93
05 82 87 28 92 61 31
91 41 93 75 95 60 75
19 98 ** 60 21 05 36
45 33 14 62 14 11 **
41 20 11 16 49 40 35
49 07 55 94 00 62 10
13 88 10 93 02 36 02
53 00 80 53 87 29 **
23 14 85 21 12 96 47
57 12 48 26 25 52 09
43 09 91 38 15 54 68
91 86 09 51 01 30 14
33 30 37 28 08 97 28
59 02 08 22 64 99 **
** ** ** ** ** ** **
56 12 45 93 13 04 05
79 96 44 33 64 61 84
66 51 59 09 08 74 87
78 44 78 79 36 21 89
87 97 56 56 39 32 25
61 07 23 05 85 00 33
43 79 20 79 19 76 74
51 34 69 13 22 13 95
10 12 99 18 22 02 93
26 92 36 56 85 44 89
25 49 52 59 29 ** **
41 08 32 26 13 85 76
25 85 81 48 09 52 11
65 87 41 39 03 08 75
40 88 12 42 41 52 52
52 16 91 94 66 39 50
42 58 84 76 15 21 34
26 58 98 37 06 80 81
83 71 77 ** 06 94 20
51 20 26 73 74 89 47
91 41 72 02 09 20 60
10 20 40 25 88 79 97
70 98 32 97 89 49 87
80 11 94 04 91 10 07
35 03 40 34 17 73 66
11 37 98 42 50 49 63
85 55 33 51 36 71 99
73 13 96 84 41 89 71
51 18 51 72 73 02 28
28 72 66 83 48 54 88
90 93 99 64 42 96 17
65 72 42 13 29 92 57
27 80 13 17 45 40 49
95 49 18 93 96 47 56
93 84 64 32 90 73 39
04 64 63 51 21 26 19
37 86 86 64 74 18 03
97 26 64 83 60 60 22
35 01 79 44 42 55 85
16 38 98 ** 06 42 04
97 46 52 97 95 96 36
02 37 48 19 11 74 75
49 10 43 62 34 11 99
79 47 45 00 85 28 67
73 47 06 03 40 46 54
20 58 87 78 08 76 79
66 30 50 81 71 23 03
21 99 95 13 71 77 17
93 61 47 06 52 48 00
52 90 65 84 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
49 16 55 63 60 13 54
32 61 77 68 16 65 19
00 44 37 42 28 01 36
50 75 49 89 75 72 57
46 72 24 20 92 51 17
00 12 43 43 82 34 83
92 53 26 13 84 06 87
40 38 94 59 71 97 06
70 77 09 48 95 50 49
72 26 76 17 45 88 41
70 40 30 42 03 60 15
86 44 15 51 53 00 **
71 13 38 12 64 35 81
94 82 37 33 66 75 75
08 77 42 70 10 68 78
73 97 48 41 96 19 81
51 90 26 66 88 53 11
79 40 65 85 81 40 64
11 ** 72 11 07 05 19
22 88 92 98 27 69 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
65 42 79 59 87 33 56
20 04 21 89 20 71 60
39 18 23 06 83 61 47
81 76 31 42 86 00 49
99 19 10 37 30 61 95
28 32 78 17 34 72 81
51 04 52 46 42 68 72
66 51 23 60 10 50 54
05 83 52 54 00 43 56
36 11 53 87 84 23 25
56 14 14 96 19 61 80
30 50 01 41 07 47 12
24 16 31 38 21 67 97
00 97 07 02 76 00 35
68 24 35 69 09 43 28
47 80 34 08 28 59 46
05 90 84 89 50 23 13
92 98 24 44 69 ** **
18 03 56 30 66 40 **
73 44 62 06 00 36 65
26 83 83 47 76 11 46
37 85 29 26 86 24 48
02 67 14 72 07 72 40
20 81 69 72 23 83 87
38 77 80 83 83 56 35
20 12 65 97 19 06 51
08 72 12 88 14 09 88
51 52 69 87 31 13 18
94 39 35 79 71 25 76
61 91 43 13 64 91 **
** ** ** ** ** ** **
75 50 38 75 37 50 90
81 77 33 50 95 13 46
22 40 07 11 70 79 69
41 81 13 09 52 05 61
53 82 82 68 76 86 10
97 90 85 53 10 51 97
38 97 48 05 76 46 73
82 35 34 54 32 88 26
56 91 67 42 44 77 47
28 11 01 59 95 70 32
70 ** 88 19 33 09 35
75 55 98 37 53 61 57
19 84 59 89 07 76 60
42 69 17 19 03 69 58
98 55 34 07 01 93 28
21 02 54 77 41 51 50
17 42 41 84 60 68 89
78 87 14 14 81 06 42
54 83 31 63 18 95 **
** 08 66 88 21 96 11
37 72 55 05 56 34 74
96 02 71 52 28 28 70
49 11 26 81 56 13 85
21 94 51 33 77 46 94
95 91 20 10 87 17 10
34 10 83 86 77 73 97
46 89 34 17 97 58 03
77 09 95 19 16 86 45
69 30 87 80 64 19 18
76 88 83 70 39 74 01
47 35 83 41 48 55 87
32 09 32 11 48 84 49
93 69 46 93 45 63 03
72 58 00 60 79 20 67
08 74 17 64 12 31 30
53 29 70 64 19 44 19
63 50 58 69 06 55 96
81 22 16 48 94 04 27
33 76 73 60 07 82 **
09 73 24 76 24 38 38
07 44 41 10 60 76 06
48 71 54 00 89 41 43
83 47 96 10 29 99 59
56 57 19 37 14 13 99
40 19 90 08 47 27 53
79 53 51 82 42 93 99
72 51 24 51 08 08 18
21 58 32 97 44 92 37
91 45 24 54 74 21 70
43 14 68 63 07 84 **
** ** ** ** ** ** **
** 15 86 00 59 06 76
06 59 27 44 75 26 26
11 59 25 33 72 12 08
06 48 79 39 55 92 85
13 65 44 71 88 01 02
24 81 06 71 31 29 58
18 28 92 19 37 36 14
99 84 03 20 80 44 87
69 31 11 82 16 11 71
74 03 25 86 70 13 05
88 14 67 59 00 42 09
40 45 ** 90 59 63 16
69 94 00 15 88 23 15
44 91 68 91 90 46 81
95 79 08 96 74 40 56
57 75 47 71 16 37 46
88 39 76 59 43 89 89
02 44 11 54 52 68 52
76 17 37 45 ** 12 82
26 51 65 45 24 50 54
55 12 24 11 11 74 79
89 81 72 92 03 58 79
65 84 32 24 75 47 84
10 90 86 88 81 13 29
93 61 31 59 17 50 35
87 13 79 77 13 16 83
70 25 51 76 46 19 85
67 64 38 80 00 88 73
87 36 32 10 27 80 04
85 29 69 18 15 32 21
57 33 41 30 89 92 71
81 58 57 89 48 56 43
57 35 60 07 52 86 28
93 46 76 49 02 40 17
00 23 95 13 16 84 **
36 86 37 21 98 56 06
68 90 55 04 75 55 92
02 46 02 73 48 56 55
27 26 00 55 94 22 31
40 64 66 55 36 05 35
** 89 25 27 02 11 63
10 88 94 08 63 94 43
31 36 79 70 47 24 03
24 40 45 04 31 41 85
42 91 89 63 90 03 67
23 20 06 91 04 40 46
67 82 60 23 26 40 84
75 83 19 66 87 35 89
75 11 27 25 39 00 40
55 42 12 41 55 47 **
** ** ** ** ** ** **
15 53 21 44 74 24 27
82 32 23 72 08 48 96
59 89 76 15 12 56 53
09 79 26 15 79 99 16
88 94 66 03 65 53 81
54 53 99 95 23 47 89
13 04 58 54 23 13 34
33 31 11 29 61 00 11
48 ** 73 85 94 97 92
90 15 98 90 67 51 14
** ** 85 87 21 27 16
48 49 77 31 56 17 12
75 82 33 ** 40 20 48
15 95 73 86 53 69 29
19 19 93 05 30 38 98
24 62 59 35 49 57 89
84 63 69 49 83 36 25
49 57 09 03 71 98 95
83 89 ** 58 62 50 23
29 51 69 18 62 78 16
26 57 03 83 46 16 19
18 14 41 26 43 64 82
60 89 13 58 68 10 96
18 42 52 47 93 47 21
06 85 58 32 48 74 82
43 55 23 82 05 57 45
54 24 75 64 80 80 46
78 75 82 06 34 52 74
93 89 73 52 68 06 89
62 71 84 73 59 18 93
27 69 40 22 82 47 18
60 98 48 68 57 90 06
58 28 67 96 82 05 21
57 86 00 22 08 64 93
98 47 03 49 36 91 58
49 26 95 69 95 01 58
95 33 95 39 48 11 26
80 26 05 24 17 36 53
91 28 58 39 62 64 01
79 14 53 68 19 36 04
72 60 12 45 29 44 15
39 ** 64 83 92 35 16
08 79 32 05 87 62 34
15 86 98 26 40 08 98
36 04 89 02 19 31 52
92 16 59 10 24 68 50
05 24 08 92 35 74 69
38 59 26 17 92 69 85
42 53 89 28 31 51 26
90 53 39 11 48 28 52
13 47 06 93 05 62 35
82 15 98 72 38 09 36
93 04 36 17 46 00 21
75 96 12 38 ** ** **
** ** 13 98 29 61 46
40 20 52 63 08 95 31
28 09 02 26 58 64 50
95 39 61 09 78 52 19
35 01 94 96 47 81 04
35 38 73 16 23 80 96
84 38 00 43 59 68 25
16 91 39 08 64 21 76
75 47 10 68 37 04 19
59 03 27 90 62 28 53
17 26 39 24 ** 12 06
68 26 10 85 64 13 25
14 37 93 58 96 26 89
21 65 12 25 40 94 65
14 67 98 49 05 76 82
24 12 79 24 90 59 80
07 11 59 39 82 61 04
68 25 45 35 96 79 87
35 49 21 52 33 64 91
** 45 68 95 76 68 21
56 01 37 46 92 25 37
62 49 59 11 90 48 62
09 53 15 49 12 68 13
68 26 81 22 61 03 92
41 66 92 40 80 14 32
65 82 04 90 72 14 20
58 82 06 88 79 27 15
91 83 19 47 69 19 06
38 15 91 38 49 99 69
50 28 42 24 83 19 30
25 48 02 10 46 62 02
70 87 90 09 71 54 79
38 90 41 84 18 11 05
90 74 05 95 85 97 34
25 02 91 50 86 25 31
40 86 40 43 60 28 73
53 58 93 64 81 78 61
78 04 31 91 05 17 70
54 46 54 59 93 16 23
47 95 14 ** 37 58 30
85 30 69 92 48 39 22
39 45 08 27 41 29 01
82 19 46 16 23 59 29
91 01 02 28 83 62 99
15 63 54 30 36 06 85
76 78 79 90 28 43 28
47 18 82 68 59 36 42
06 58 17 56 75 36 30
42 78 90 89 71 90 29
68 28 97 36 85 70 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 85 78 83 90 60
17 72 57 45 70 75 70
53 82 10 48 68 71 69
91 69 02 00 45 72 82
29 81 74 07 43 42 38
74 90 80 53